هينججي بت المواصفات | كود إيادك 117 | |
قطر الدائرة | 3 7/8 بوصة (98 ملم) | |
نوع الأسنان | سن مطحون/سن فولاذي | |
نوع محدد | المطاط الصناعي مختومة تحمل | |
نوع التداول | سائل الطين | |
اتصال الموضوع | 2 3/8 API REG PIN | |
فوهة | ثلاث فوهات نفاثة | |
حماية المقياس | متاح | |
حماية ذيل القميص | متاح | |
معايير التشغيل | ||
دورة في الدقيقة (ص / دقيقة) | 180 ~ 60 | |
ووب (كن) | 0.3 ~ 0.75 | |
التشكيلات | تشكيلات ناعمة جدًا ذات قوة ضغط منخفضة وقابلية حفر عالية، مثل الطين والحجر الطيني والطباشير وما إلى ذلك | |
طلب | حفر آبار المياه، حفر آبار النفط والغاز، الأقراص الصلبة، الاستكشاف، حفر آبار الطاقة الحرارية الأرضية، مشاريع الحفر، إلخ |
هينججي بت المواصفات | كود إيادك 117 | |
قطر الدائرة | 3 7/8 بوصة (98 ملم) | |
نوع الأسنان | سن مطحون/سن فولاذي | |
نوع محدد | المطاط الصناعي مختومة تحمل | |
نوع التداول | سائل الطين | |
اتصال الموضوع | 2 3/8 API REG PIN | |
فوهة | ثلاث فوهات نفاثة | |
حماية المقياس | متاح | |
حماية ذيل القميص | متاح | |
معايير التشغيل | ||
دورة في الدقيقة (ص / دقيقة) | 180 ~ 60 | |
ووب (كن) | 0.3 ~ 0.75 | |
التشكيلات | تشكيلات ناعمة جدًا ذات قوة ضغط منخفضة وقابلية حفر عالية، مثل الطين والحجر الطيني والطباشير وما إلى ذلك | |
طلب | حفر آبار المياه، حفر آبار النفط والغاز، الأقراص الصلبة، الاستكشاف، حفر آبار الطاقة الحرارية الأرضية، مشاريع الحفر، إلخ |
محتوى فارغ!